كأس العرب
2025/26
Group A
All
Home
Away
|
سوريا
|
فلسطين
|
تونس
|
قطر
|
||
| 1 | سوريا | 0–0 | 1–1 | ||
| 2 | فلسطين | 2–2 | |||
| 3 | تونس | 0–1 | |||
| 4 | قطر | 0–1 | 0–3 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
Group B
All
Home
Away
|
المغرب
|
السعودية
|
عمان
|
جزر القمر
|
||
| 1 | المغرب | 1–0 | 3–1 | ||
| 2 | السعودية | 2–1 | |||
| 3 | عمان | 0–0 | 2–1 | ||
| 4 | جزر القمر | 1–3 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
Group C
All
Home
Away
|
الأردن
|
الإمارات
|
مصر
|
الكويت
|
||
| 1 | الأردن | 2–1 | |||
| 2 | الإمارات | 1–1 | 3–1 | ||
| 3 | مصر | 0–3 | 1–1 | ||
| 4 | الكويت | 1–3 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
Group D
All
Home
Away
|
الجزائر
|
العراق
|
البحرين
|
السودان
|
||
| 1 | الجزائر | 2–0 | 0–0 | ||
| 2 | العراق | 2–1 | |||
| 3 | البحرين | 1–5 | 3–1 | ||
| 4 | السودان | 0–2 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3