دوري البطولة الإنجليزية
All
Home
Away
#
الفريق
ل
ف
ت
خ
له
عليه
الفرق
نقاط
1
29
14
3
87
35
52
101
2
28
7
11
73
39
34
91
3
21
17
8
57
39
18
80
4
22
9
15
84
56
28
75
5
18
16
12
58
46
12
70
6
▲
20
9
17
52
54
-2
69
7
▲
18
15
13
68
55
13
69
8
▼
19
11
16
57
50
7
68
9
▲
18
12
16
68
64
4
66
10
▼
18
12
16
59
53
6
66
11
▼
17
12
17
45
59
-14
63
12
▲
16
15
15
56
53
3
63
13
▼
17
11
18
57
54
3
62
14
▲
15
14
17
55
56
-1
59
15
▼
14
16
16
51
61
-10
58
16
14
11
21
47
58
-11
53
17
14
11
21
55
54
1
53
18
▲
14
11
21
47
62
-15
53
19
▲
11
17
18
49
60
-11
50
20
▼
13
11
22
46
68
-22
50
21
▼
13
11
22
44
71
-27
50
22
13
10
23
41
58
-17
49
23
10
15
21
38
65
-27
45
24
11
11
24
48
72
-24
44
بيرنلي
|
شيفيلد يونايتد
|
لوتون تاون
|
ميدلزبره
|
كوفنتري سيتي
|
بلاكبيرن روفرز
|
سندرلاند
|
ميلوول
|
سوانزي سيتي
|
وست بروميتش
|
بريستون
|
واتفورد
|
نوريتش سيتي
|
بريستول سيتي
|
هال سيتي
|
برمنغهام سيتي
|
ستوك سيتي
|
هدرسفيلد
|
روثيرهام يونايتد
|
ريدنغ
|
كوينز بارك رينجرز
|
كارديف سيتي
|
ويجان أثليتيك
|
بلاكبول
|
||
1 | بيرنلي | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 4–0 | 3–2 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 3–0 | 3–3 | |
2 | شيفيلد يونايتد | 5–2 | 0–1 | 1–3 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 4–0 | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 3–3 | |
3 | لوتون تاون | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | |
4 | ميدلزبره | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 5–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 5–0 | 3–1 | 2–3 | 4–1 | 3–0 | |
5 | كوفنتري سيتي | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–3 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–4 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | |
6 | بلاكبيرن روفرز | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–4 | 2–0 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |
7 | سندرلاند | 2–4 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 4–4 | 2–1 | 1–5 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | |
8 | ميلوول | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 3–4 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | |
9 | سوانزي سيتي | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 0–0 | 0–3 | 2–1 | 2–2 | 3–2 | 4–2 | 4–0 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 3–4 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | |
10 | وست بروميتش | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 5–2 | 2–3 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
11 | بريستون | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 2–4 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–4 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | |
12 | واتفورد | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | |
13 | نوريتش سيتي | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 3–2 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | |
14 | بريستول سيتي | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | |
15 | هال سيتي | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 1–3 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | |
16 | برمنغهام سيتي | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | |
17 | ستوك سيتي | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 0–2 | 3–2 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–4 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 4–0 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | |
18 | هدرسفيلد | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 4–2 | 0–4 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | |
19 | روثيرهام يونايتد | 2–2 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 4–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 2–4 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 4–0 | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 3–0 | |
20 | ريدنغ | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | |
21 | كوينز بارك رينجرز | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 3–2 | 0–3 | 1–3 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | |
22 | كارديف سيتي | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | |
23 | ويجان أثليتيك | 1–5 | 1–2 | 0–2 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 1–4 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | |
24 | بلاكبول | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 1–4 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 0–2 | 4–2 | 3–1 | 0–1 | 3–3 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 6–1 | 1–3 | 1–0 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
الجولة 4
الجولة 5
الجولة 6
الجولة 7
الجولة 8
الجولة 9
الجولة 10
الجولة 11
الجولة 12
الجولة 13
الجولة 14
الجولة 15
الجولة 16
الجولة 17
واتفورد