دوري أبطال أوروبا
All
Home
Away
#
الفريق
ل
ف
ت
خ
له
عليه
الفرق
نقاط
1
8
0
0
23
4
19
24
2
7
0
1
22
8
14
21
3
▲
6
0
2
20
8
12
18
4
▲
5
2
1
17
7
10
17
5
▲
5
1
2
22
15
7
16
6
▲
5
1
2
17
10
7
16
7
▲
5
1
2
17
11
6
16
8
▲
5
1
2
15
9
6
16
9
▲
5
0
3
15
7
8
15
10
▼
5
0
3
21
12
9
15
11
▼
4
2
2
21
11
10
14
12
▲
4
2
2
17
7
10
14
13
▼
4
1
3
10
10
0
13
14
▼
4
1
3
17
15
2
13
15
3
4
1
14
10
4
13
16
▲
3
3
2
13
14
-1
12
17
▲
3
2
3
10
14
-4
11
18
▼
3
2
3
19
17
2
11
19
▼
3
1
4
9
11
-2
10
20
▼
3
1
4
13
21
-8
10
21
▲
3
1
4
15
17
-2
10
22
▼
2
4
2
8
14
-6
10
23
▲
2
3
3
8
11
-3
9
24
▲
2
3
3
14
15
-1
9
25
▲
3
0
5
10
12
-2
9
26
▲
3
0
5
8
17
-9
9
27
▼
3
0
5
11
14
-3
9
28
▼
2
2
4
16
16
0
8
29
▼
2
2
4
9
14
-5
8
30
▼
2
2
4
13
21
-8
8
31
▼
2
2
4
9
15
-6
8
32
▼
2
0
6
8
21
-13
6
33
1
1
6
10
21
-11
4
34
0
3
5
5
19
-14
3
35
0
1
7
5
18
-13
1
36
0
1
7
7
22
-15
1
|
آرسنال
|
بايرن ميونخ
|
ليفربول
|
توتنهام
|
برشلونة
|
تشيلسي
|
سبورتينج لشبونة
|
مانشستر سيتي
|
إنتر ميلان
|
ريال مدريد
|
باريس سان جيرمان
|
نيوكاسل يونايتد
|
أتالانتا
|
أتلتيكو مدريد
|
يوفنتوس
|
باير ليفركوزن
|
أولمبياكوس
|
بوروسيا دورتموند
|
غلطة سراي
|
قره باغ
|
كلوب بروج
|
موناكو
|
بافوس
|
بودو جليمت
|
بينفكا
|
رويال يونيون
|
مارسيليا
|
آيندهوفن
|
أتلتيك بلباو
|
كوبنهاجن
|
نابولي
|
أياكس
|
إينتراخت فرانكفورت
|
سلافيا براغ
|
فياريال
|
كايرات
|
||
| 1 | آرسنال | 3–1 | 4–0 | 2–0 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | بايرن ميونخ | 3–1 | 3–1 | 4–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ليفربول | 1–0 | 3–2 | 6–0 | 1–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | توتنهام | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | برشلونة | 1–2 | 6–1 | 4–2 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | تشيلسي | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 5–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | سبورتينج لشبونة | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 4–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | مانشستر سيتي | 0–2 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | إنتر ميلان | 1–3 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ريال مدريد | 1–2 | 1–0 | 6–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | باريس سان جيرمان | 1–2 | 5–3 | 1–1 | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | نيوكاسل يونايتد | 1–2 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | أتالانتا | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | أتلتيكو مدريد | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 5–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | يوفنتوس | 1–1 | 4–4 | 2–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | باير ليفركوزن | 2–7 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | أولمبياكوس | 3–4 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | بوروسيا دورتموند | 0–2 | 2–2 | 4–1 | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | غلطة سراي | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | قره باغ | 2–2 | 2–0 | 2–4 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | كلوب بروج | 0–3 | 3–3 | 4–1 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | موناكو | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | بافوس | 1–5 | 2–2 | 4–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | بودو جليمت | 2–2 | 3–1 | 2–3 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | بينفكا | 4–2 | 0–1 | 2–3 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | رويال يونيون | 0–4 | 0–4 | 1–0 | 2–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | مارسيليا | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | آيندهوفن | 1–2 | 2–3 | 1–3 | 6–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | أتلتيك بلباو | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | كوبنهاجن | 2–2 | 2–4 | 1–1 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | نابولي | 2–3 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | أياكس | 0–2 | 1–2 | 0–3 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | إينتراخت فرانكفورت | 1–5 | 0–2 | 0–3 | 5–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | سلافيا براغ | 0–3 | 2–4 | 2–2 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | فياريال | 0–2 | 2–2 | 2–3 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | كايرات | 0–5 | 0–1 | 1–4 | 0–0 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
الجولة 4
الجولة 5
الجولة 6
الجولة 7
الجولة 8