الدوري الأوروبي
All
Home
Away
#
الفريق
ل
ف
ت
خ
له
عليه
الفرق
نقاط
1
7
0
1
14
6
8
21
2
7
0
1
18
5
13
21
3
▲
6
1
1
18
8
10
19
4
▲
5
2
1
13
7
6
17
5
▲
5
2
1
13
7
6
17
6
▼
5
2
1
11
5
6
17
7
▼
5
2
1
10
4
6
17
8
▲
5
1
2
11
7
4
16
9
▼
5
1
2
13
6
7
16
10
▲
4
3
1
14
7
7
15
11
▲
5
0
3
15
9
6
15
12
▼
4
3
1
12
11
1
15
13
▼
4
2
2
7
6
1
14
14
▲
3
5
0
8
3
5
14
15
▲
4
2
2
15
7
8
14
16
▼
4
1
3
15
11
4
13
17
▼
3
3
2
11
9
2
12
18
▼
3
3
2
17
14
3
12
19
▼
3
3
2
10
7
3
12
20
▲
4
0
4
12
9
3
12
21
▲
3
2
3
13
15
-2
11
22
▼
3
1
4
12
16
-4
10
23
▲
3
1
4
12
15
-3
10
24
▼
2
3
3
9
11
-2
9
25
▼
3
0
5
10
16
-6
9
26
2
1
5
9
16
-7
7
27
▲
2
1
5
6
14
-8
7
28
▲
2
1
5
5
11
-6
7
29
▼
2
0
6
9
13
-4
6
30
▼
2
0
6
10
15
-5
6
31
▼
2
0
6
11
15
-4
6
32
▼
1
1
6
5
14
-9
4
33
1
0
7
7
15
-8
3
34
0
1
7
5
15
-10
1
35
0
1
7
4
15
-11
1
36
0
1
7
2
22
-20
1
|
أستون فيلا
|
ليون
|
ميتييلاند
|
بورتو
|
ريال بيتيس
|
سبورتينغ براغا
|
فرايبورج
|
جينك
|
روما
|
بولونيا
|
شتوتجارت
|
فيرينتسفاروشي
|
النجم الأحمر بلغراد
|
فيكتوريا بيلزن
|
نوتينغهام فورست
|
سيلتا فيجو
|
باناثينايكوس
|
باوك
|
فنربخشة
|
ليل
|
سيلتك
|
دينامو زغرب
|
لودوجوريتس
|
بران
|
يانغ بويز
|
اف سي اس بي
|
جو أهيد إيجلز
|
شتورم غراتس
|
بازل
|
ريد بول سالزبورج
|
فاينورد
|
رينجرز
|
نيس
|
أوترخت
|
مالمو
|
مكابي تل أبيب
|
||
| 1 | أستون فيلا | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ليون | 4–2 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ميتييلاند | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | بورتو | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ريال بيتيس | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | سبورتينغ براغا | 3–4 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | فرايبورج | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | جينك | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | روما | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | بولونيا | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 4–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | شتوتجارت | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 4–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | فيرينتسفاروشي | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | النجم الأحمر بلغراد | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | فيكتوريا بيلزن | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | نوتينغهام فورست | 2–3 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | سيلتا فيجو | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | باناثينايكوس | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | باوك | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | فنربخشة | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ليل | 1–0 | 3–4 | 4–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | سيلتك | 0–2 | 0–3 | 2–1 | 4–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | دينامو زغرب | 1–3 | 0–3 | 3–1 | 4–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | لودوجوريتس | 0–2 | 3–2 | 3–3 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | بران | 3–3 | 0–4 | 3–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | يانغ بويز | 0–1 | 1–4 | 1–0 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | اف سي اس بي | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 4–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | جو أهيد إيجلز | 2–1 | 0–0 | 0–4 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | شتورم غراتس | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | بازل | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ريد بول سالزبورج | 0–1 | 2–3 | 2–0 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | فاينورد | 0–2 | 3–1 | 1–3 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | رينجرز | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | نيس | 0–1 | 1–3 | 1–2 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | أوترخت | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | مالمو | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | مكابي تل أبيب | 0–6 | 0–3 | 0–3 | 1–3 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
الجولة 4
الجولة 5
الجولة 6
الجولة 7
الجولة 8